綿陽交發(fā)商業(yè)運營管理有限公司涪城區(qū)部分資產結果公示
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業(yè) | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/平方米/月) |
承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 成綿路一巷2號2棟1層-2號 | 成綿路一巷2號2棟1層-2號 | 14.14 | 甘立元 | 69.58 | 36個月 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 成綿路一巷2號2棟1層-4號 | 成綿路一巷2號2棟1層-4號 | 11.51 | 陳軍都 | 85.49 | 36個月 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 成綿路一巷2號2棟1層-6號 | 成綿路一巷2號2棟1層-6號 | 16.11 | 楊方和 | 81.44 | 36個月 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 成綿路一巷2號2棟1層-11號 | 成綿路一巷2號2棟1層-11號 | 16.11 | 梁志強 | 81.44 | 36個月 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 成綿路一巷2號2棟1層-9、-10號 | 成綿路一巷2號2棟1層-9、-10號 | 32.22 | 王承秀 | 83.46 | 36個月 | 1 |
公示期: 2025 年7月4日-2025年7月10日 | 企業(yè)聯(lián)系電話:2558998 |
分享